Moldura jurídica: Época balnear fixada conforme a Portaria n.º 173/2017, de 26 maio.
Praias marítimas vigiadas – 3 mortes
Data/hora | Praia | Sexo | Idade | Nacionalidade | Causa |
20JUN | Fonte da Telha (Lisboa) | M | 17 | Portuguesa | Nadava - Presumível congestão |
29JUL | Praia da Fuzeta (Olhão) | F | 60 | Ucraniana | Nadava - Presumível ataque cardíaco |
31JUL | Praia das Maçãs (Cascais) | M | 52 | Portuguesa | Nadava - Presumível congestão |
Praias marítimas não vigiadas – 6 mortes
Data/hora | Praia | Sexo | Idade | Nacionalidade | Causa |
18JUN | Praia da Ilha do Farol (Olhão) | M | 48 | Portuguesa | Nadava - Presumível congestão |
20JUN | Praia da Amorosa (Viana do Castelo) | M | 68 | Portuguesa | Nadava - Presumível choque térmico |
10AGO | Praia de Belinho (Viana do Castelo) | F | 74 | Portuguesa | Não era banhista, encontrava-se vestida, passeava à beira-mar - Causa desconhecida |
14AGO | Praia da Cova do Vapor (Lisboa) | M | 72 | Portuguesa | Desaparecido enquanto passeava à beira-mar - Causa desconhecida |
23AGO | 150m sul Mindelo Norte (Vila do Conde) | M | 68 | Portuguesa | Não era banhista, encontrava-se vestido, passeava em zona rochosa – Queda acidental |
25AGO | Praia do Cabedelo (Figueira da Foz) | M | 33 | Portuguesa | Nadava - Afogamento |
Mortes em praias marítimas antes da abertura da época balnear (ainda não vigiadas à data dos acidentes) – 9 mortes
Data/hora | Praia | Sexo | Idade | Nacionalidade | Causa |
01MAI | Lisboa Praia da Rainha | M | 32 | Cabo Verde | Nadava – morte por afogamento |
01MAI | Praia da Lagoa (Póvoa de Varzim) | F | 66 | Austríaca | Colhida por uma onda enquanto passeava a pé no areal, não era banhista, encontrava-se vestida – morte por afogamento |
01MAI | Nazaré | M | 65 | Espanhola | Colhido por uma onda enquanto passeava a pé no areal, não era banhista, encontrava-se vestido – morte por afogamento |
01MAI | Nazaré | F | 63 | Espanhola | Colhida por uma onda enquanto passeava a pé no areal, não era banhista, encontrava-se vestida – morte por afogamento |
03MAI | Foz do Lisandro (Ericeira) | M | 17 | Portuguesa | Nadava – morte por afogamento |
20MAI | St. Torpes (Sines) | M | 10 | Portuguesa | Nadava – morte por afogamento |
01JUN | Praia Pequena de Porto Covo | M | 39 | Brasileira | Nadava – morte por afogamento |
06JUN | Praia da Costa Verde (Espinho) | M | 19 | Portuguesa | Nadava – morte por afogamento |
06JUN | Praia da Costa Verde (Espinho) | M | 18 | Portuguesa | Nadava – morte por afogamento |
Praias fluviais ou lacustres vigiadas – 2 mortes
Data/hora | Praia | Sexo | Idade | Nacionalidade | Causa |
24JUN | Praia Fluvial de Adaúfe (Braga) | M | 24 | Guineense | Desapareceu na água sem ser visto – Causa desconhecida |
02AGO | Praia Fluvial da Eira (Montemor-o-Velho) | M | 15 | Portuguesa | Não voltou à superfície depois de um salto para a água – Causa desconhecida |
Praias fluviais ou lacustres não vigiadas – 0 mortes
Totais referentes à atividade operacional dos nadadores-salvadores (inclui os projetos da Autoridade Marítima Nacional (AMN) - Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) com os parceiros na vertente da responsabilidade social):
Salvamentos – 434
Primeiros socorros – 649
Buscas a crianças – 44