Direção de faróis

Nível de Serviço

Qual o serviço que é prestado aos navegantes.


The Code for the implementation of mandatory IMO instruments, 2011 (Resolução A.1053 [27]), definiu um quadro de inspeções às atividades e funções inerentes ao estado costeiro, nas quais se engloba a capacidade do estado cumprir com as obrigações definidas no Capítulo V da Convenção SOLAS.

A IMO, através da regra 13 do capítulo V da Convenção SOLAS (Safety of Life At Sea), atribui ao estado costeiro obrigações no âmbito específico do assinalamento marítimo, nomeadamente:

  • Providenciar aos navegantes ajudas à navegação em quantidade e composição adequada ao volume de tráfego e grau de risco da via navegável;
  • Garantir que as ajudas à navegação disponibilizadas cumprem com as normas e regulamentações internacionais (emanadas da IALA - International Association of Lighthouse Authorities);
  • Garantir um sistema de divulgação atempada da informação relativa a alterações ao funcionamento das ajudas à navegação (por exemplo, ao nível da sua posição ou características de transmissão)

Tal como referido, a regulamentação internacional relativa ao assinalamento marítimo, é emanada da IALA, organização a quem a IMO delega esta incumbência. Esta regulamentação define não apenas os parâmetros e características técnicas a que as marcas a utilizar devem obedecer, mas igualmente os procedimentos e serviços que o estado costeiro deve providenciar ao navegante.

No que se refere aos procedimentos e serviços, o estado costeiro deve nomeadamente garantir:

  • A divulgação junto dos navegantes de qual o nível de serviço prestado, incluindo o tipo de ajudas existentes (físicas, visuais, radar, eletrónicas) e a fiabilidade do seu funcionamento (tempo máximo de reparação). O Nível de serviço é assim definido em função de três vetores:
    • Quem presta o serviço (autoridade nacional, portuária ou outra);
    • Quais as ajudas disponibilizadas (quantidade e tipo de ajudas);
    • Qual a qualidade do serviço (taxa de operacionalidade do serviço).
  • Declaração de Nível de Serviço: 
    • Assinalamento marítimo costeiro
    • Rede nacional de DGPS
    • Assinalamento marítimo da entrada na barra do porto de Lisboa
    • Assinalamento marítimo do enfiamento de entrada do porto de Setúbal
    • Assinalamento marítimo do enfiamento de entrada dos portos

Nível de serviço de Assinalamento Marítimo Costeiro

  1. Entidade responsável: Direção de faróis
  2. Serviço disponibilizado:
    1. É disponibilizada a cobertura da totalidade do mar territorial de Portugal Continental e Ilhas, com ajudas à navegação constituídas por marcas visuais diurnas /noturnas (faróis e farolins);
    2. Esta cobertura garante que pelo menos uma ajuda visual esteja disponível para o navegante;
    3. Nas zonas de maior intensidade de tráfego (esquemas de separação de tráfego, aproximações aos portos), é garantida redundância na disponibilização das ajudas visuais (pelo menos duas ajudas visíveis).
  1. Taxa de operacionalidade:
    1. Os faróis do assinalamento costeiro têm monitorização continua e como tal, em caso de avaria, é assegurado que:

      1. A operacionalidade do equipamento é reposta no prazo máximo de 24 horas;

      2. É emitido aviso aos navegantes no prazo máximo de 2 horas.

    2. Constituem exceção ao indicado na alínea a. os faróis e equipamentos que, pela sua localização, a capacidade de resposta está dependente de meios externos à DF. Para esses equipamentos os prazos são os indicados na tabela seguinte:

LL​​DesignaçãoIntervalo de monitorização   (emissão de aviso à navegação)Prazo para reposição do serviço
0.031.00ESPOSENDE24 HORAS*48 HORAS
0.132.00FARILHÃO2 HORAS48 HORAS*
0.136.00BERLENGA7 HORAS48 HORAS*
0.610.00ILHÉU CIMA1 MÊS1 SEMANA*
0.611.00COSTA NORTE1 MÊS1 SEMANA*
0.619.00ILHÉU FERRO1 MÊS1 SEMANA*
0.658.00PORTO MONIZ24 HORAS**48 HORAS*
0.663.00ILHÉU CHÃO24 HORAS**48 HORAS*
0.665.00PONTA DA AGULHA1 MÊS48 HORAS*
0.668.00SELVAGEM GRANDE24 HORAS1 MÊS*
0.669.00SELVAGEM PEQUENA24 HORAS1 MÊS*
0.670.00FORMIGAS24 HORAS**1 SEMANA*
0.717.00SANTA CLARA7 HORAS24 HORAS
0.754.00MONTE BRASIL7 HORAS24 HORAS
0.760.00SERRETA15 DIAS24 HORAS
0.789.00ROSAIS15 DIAS24 HORAS
0.854.00RIBEIRINHA15 DIAS24 HORAS
0.868.00VALE FORMOSO15 DIAS24 HORAS
0.869.00CEDROS15 DIAS24 HORAS


 

Nível de Serviço da Rede Nacional de DGPS​

  1. Entidade responsável: Direção de faróis
  2. Serviço disponibilizado: Correções DGPS para a área da Zona Económica Exclusiva portuguesa (mínimo de 200 milhas da linha de costa), com um rigor de posicionamento inferior a 3 metros.
  3. Taxa de operacionalidade: As estações constituintes da rede nacional de DGPS têm monitorização continua e como tal, em caso de avaria, é assegurado que:
    1. A operacionalidade do equipamento é reposta no prazo máximo de 24 horas;
    2. É emitido aviso aos navegantes no prazo máximo de 2 horas.

Nível de serviço do Assinalamento Marítimo da Entrada na Barra do Porto de Lisboa​

  1. Entidade responsável: Direção de faróis
  2. Serviço disponibilizado:
    1. Enfiamento diurno/noturno, constituído por 3 marcas visuais.
    2. Boia de aproximação ao porto equipada com transponder AIS.
  1. Taxa de operacionalidade: as ajudas disponibilizadas têm monitorização contínua e como tal, em caso de avaria, são assegurados os prazos indicados na tabela seguinte:​
LLDesignaçãoPrazo para emissão de aviso à navegaçãoPrazo para reposição do serviço
 Enfiamento da barra2 horas6 horas
 Boia nr 2 2 horas24 horas*​

*excepto em condições meteo/ocenográficas adversas.

Nível de serviço do Assinalamento Marítimo do Enfiamento de Entrada do Porto de Setúbal ​

  1. Entidade responsável: Direção de faróis
  2. Serviço disponibilizado:
    1. Enfiamento diurno/noturno, constituído por 2 marcas visuais.
    2. Boia de aproximação ao porto equipada com transponder AIS.
  1. Taxa de operacionalidade: as ajudas disponibilizadas têm monitorização contínua e como tal, em caso de avaria, são assegurados os prazos indicados na tabela seguinte:
LLDesignaçãoPrazo para emissão de aviso à navegaçãoPrazo para reposição do serviço
 Enfiamento da barra2 horas6 horas
 Boia nr 1 2 horas24 horas*

*excepto em condições meteo/ocenográficas adversas.​

Nível de serviço do Assinalamento Marítimo do Enfiamento de Entrada dos Portos de Viana do Castelo e Portimão, e do Enfiamento do Fundeadouro de Sesimbra​

  1. Entidade responsável: Direção de f​aróis

    1. Serviço disponibilizado: Enfiamento diurno/noturno, constituídos por 2 marcas visuais.

  1. Taxa de operacionalidade: os farolins constituintes dos enfiamentos são monitorizados diariamente, pelo que em caso de avaria é assegurado que:

    1. A operacionalidade do equipamento é reposta no prazo máximo de 48 horas;

    2. É emitido aviso aos navegantes no prazo máximo de 24 horas.

Taxa de Operacionalidad​e das Ajudas à Navegação da Direção de Faróis 2015

Capitania

Ajuda à Na​vegação

Latitude

Longitude

Operacionalid​ade

CaminhaFarolim Insua41º 51.62' N08º 52.42' W100%
CaminhaFarolim Moledo Anterior41º 51.08' N08º 51.88' W98%
CaminhaFarolim Moledo Posterior41º 51.08' N08º 51.86' W98%
Viana do CasteloFarol de Montedor41º 45.14' N08º 52.32' W100%
Viana do CasteloFarolim Molhe Exterior de Viana41º 40.53' N08º 50.57' W99%
Viana do CasteloFarolim Barra41º 41.12' N08º 50.21' W100%
Viana do CasteloFarolim Castelo Santiago41º 41.40' N08º 50.26' W100%
Viana do CasteloFarolim Senhora da Agonia41º 41.67' N08º 50.18' W100%
Viana do CasteloFarol de Esposende41º 32.65' N08º 47.35' W100%
Povoa do VarzimFarolim Apulia Anterior41º 29.19' N08º 46.70' W100%
Povoa do VarzimFarolim Apúlia Posterior41º 29.20' N08º 46.66' W100%
Povoa do VarzimFarolim Vila Chã Anterior41º 17.66' N08º 43.97' W100%
Povoa do VarzimFarolim Vila Chã Posterior41º 17.71' N08º 43.90' W100%
LeixõesFarol de Leça41º 12.15' N08º 42.64' W100%
DouroSinal Sonoro de Felgueiras41º 08.88' N08º 40.55' W100%
DouroFarolim Quebra Mar Sul41º 02.92' N08º 39.31' W100%
DouroFarolim Praia Aguda Anterior41º 02.89' N08º 39.09' W100%
DouroFarolim Praia Aguda Posterior41º 02.90' N08º 39.06' W100%
AveiroFarolim Molhe Norte Aveiro40º 38.68' N08º 45.71' W100%
AveiroFarolim Molhe Sul Aveiro40º 38.61' N08º 45.39' W100%
AveiroFarol de Aveiro40º 38.64' N08º 44.79' W100%
AveiroFarolim Aveiro Inferior40º 38.64' N08º 44.79' W100%
Figueira da FozFarol do Cabo Mondego40º 11.53' N08º 54.23' W100%
NazaréFarol do Penedo da Saudade39º 45.92' N09º 01.78' W100%
NazaréFarol da Nazaré39º 36.34' N09º 05.03' W100%
PenicheFarolim Farilhão39º 28.81' N09º 32.62' W100%
PenicheFarol da Berlenga39º 24.99' N09º 30.47' W100%
PenicheFarol do Cabo Carvoeiro39º 21.71' N09º 24.38' W100%
PenicheFarolim Porto das Barcas39º 13.88' N09º 20.37' W100%
PenicheFarolim Porto Dinheiro39º 12.91' N09º 20.53' W100%
CascaisFarolim Assenta39º 03.61' N09º 24.79' W100%
CascaisFarol do Cabo da Roca38º 46.99' N09º 29.75' W100%
CascaisFarol do Cabo Raso38º 42.64' N09º 29.06' W100%
CascaisFarol da Guia38º 41.81' N09º 26.70' W100%
CascaisFarol de Santa Marta38º 41.50' N09º 25.17' W100%
LisboaFarol de S. Julião38º 40.54' N09º 19.43' W100%
LisboaBoia N 238º 37.37' N09º 23.19' W100%
LisboaBoia N 138º 39.63' N09º 18.70' W100%
LisboaFarol do Bugio38º 39.70' N09º 17.85' W100%
LisboaFarolim Doca W38º 41.51' N09º 17.53' W100%
LisboaFarolim Doca E38º 41.53' N09º 17.51' W100%
LisboaFarol da Gibalta38º 42.02' N09º 15.89' W100%
LisboaFarol do Esteiro38º 42.30' N09º 15.51' W100%
LisboaFarolim Marca da Mama38º 43.73' N09º 13.55' W100%
LisboaFarolim Polnato W38º 40.39' N09º 15.08' W100%
LisboaFarolim Polnato Jusante38º 40.42' N09º 14.99' W100%
LisboaFarolim Polnato Montante38º 40.43' N09º 14.92' W100%
LisboaFarolim Polnato Este38º 40.45' N09º 14.82' W100%
LisboaFarolim Portinho Costa W38º 40.63' N09º 13.31' W100%
LisboaFarolim Portinho Costa Este38º 40.63' N09º 13.21' W100%
LisboaFarolim Doca  Marinha W38º 42.53' N09º 07.77' W100%
LisboaFarolim Doca  Marinha Este38º 42.54' N09º 07.74' W100%
LisboaBoia N 1-A (ALFEITE)38º 41.97' N09º 07.86' W100%
LisboaBoia N 2-A38º 40.91' N09º 07.75' W100%
LisboaBoia N 3-AB38º 40.67' N09º 08.22' W100%
LisboaBoia N 4-AB38º 40.61' N09º 08.11' W100%
LisboaBoia N 5-A38º 40.39' N09º 08.55' W100%
LisboaBoia N 6-A38º 40.43' N09º 08.33' W100%
LisboaFarolim Molhe W38º 40.46' N09º 08.68' W100%
LisboaFarolim Molhe Este38º 40.34' N09º 08.40' W100%
LisboaFarolim Alf. Anterior38º 40.11' N09º 08.82' W100%
LisboaFarolim Alf. Posterior38º 40.03' N09º 08.91' W100%
LisboaBoia N 138º 40.20' N09º 08.31' W100%
LisboaBoia N 238º 40.28' N09º 08.24' W100%
LisboaBoia N 338º 40.06' N09º 08.29' W100%
LisboaBoia N 438º 40.06' N09º 08.22' W100%
LisboaBoia N 638º 39.97' N09º 08.19' W100%
LisboaBoia N 838º 39.95' N09º 08.22' W100%
SesimbraFarol do Cabo Espichel38º 25.01' N09º 12.89' W100%
SesimbraSinal Sonoro do Cabo Espichel38º 24.87' N9º 13.13' W100%
SesimbraFarol do Forte do Cavalo38º 26.15' N09º 06.90' W100%
SesimbraFarolim Sesimbra Anterior38º 26.64' N09º 06.02' W100%
SesimbraFarolim Sesimbra Posterior38º 26.66' N09º 06.02' W100%
SetúbalBoia  n 1  (SETUBAL)38º 27.07' N08º 58.09' W100%
SetúbalFarol do Outão38º 29.39' N08º 55.97' W100%
SetúbalFarolim Doca Pesca38º 31.16' N08º 53.93' W100%
SetúbalFarol da Azeda38º 32.39' N08º 52.62' W100%
SetúbalFarolim Troia-N38º28.65' N08º 52.21' W100%
SetúbalFarolim Troia-S38º 28.50' N08º 52.07' W100%
SetúbalFarolim Pinheiro da Cruz38º 15.55' N08º 46.23' W100%​
SinesFarol de Sines37º 57.65' N08º 52.74' W100%
SinesFarolim Ponta da Gaivota37º 51.18' N08º 47.70' W100%
SinesFarolim Porto Covo37º 51.12' N08º 47.30' W100%
SinesFarolim Portinho Canal Anterior37º 44.32' N08º 47.96' W100%
SinesFarolim Portinho Canal Posterior37º 44.32' N08º 47.92' W100%
SinesFarolim Milfontes37º 43.23' N08º 47.31' W100%
SinesFarol do Cabo Sardão37º 35.99' N08º 48.88' W100%
SinesFarolim Entrada da Barca Anterior37º 33.16' N08º 47.41' W100%
SinesFarolim Entrada da Barca Posterior37º 33.17' N08º 47.31' W100%
LagosFarol do Cabo S.Vicente37º 01.45' N08º 59.71' W100%
LagosFarol da Ponta de Sagres36º 59.75' N08º 56.87' W100%
LagosFarolim Posto37º 04.40' N08º 46.40' W100%
LagosFarol da Ponta da Piedade37º 04.91' N08º 40.08' W100%
PortimãoFarolim Ferragudo Anterior37º 07.43' N08º 31.23' W100%
PortimãoFarolim Ferragudo Posterior37º 07.46' N08º 31.22' W100%
PortimãoFarol da Ponta do Altar37º 06.42' N08º 31.09' W100%
PortimãoFarol de Alfanzina37º 05.28' N08º 26.47' W100%
PortimãoFarolim Armação de Pêra37º 06.14' N08º 21.32' W100%
PortimãoFarolim Albufeira37º 04.90' N08º 15.63' W100%
PortimãoFarolim Olhos de Água37º 05.50' N08º 11.28' W100%
OlhãoFarol do Cabo de Santa Maria36º 58.55' N07º 51.79' W100%
OlhãoBoia N 2 (ENTRADA DA BARRA)36º 58.12' N07º 52.10' W100%
OlhãoBoia N 436º 58.31' N07º 52.04' W100%
V.R.S AntónioFarol de Vila Real de S.António37º 11.29' N07º 24.89' W100%
V.R.S AntónioBoia N 237º 08.83' N07º 23.75' W100%
V.R.S AntónioBoia N 437º 09.10' N07º 23.66' W100%
Porto SantoFarol do Ilhéu de Cima33º 03.06' N16º 16.51' W100%
Porto SantoFarolim Costa Norte Porto Santo33º 05.57' N16º 20.18' W100%
Porto SantoFarol do Ilheu Ferro33º 02.11' N16º 24.12' W100%
FunchalFarol de S.Lourenço32º 43.60' N16º 39.16' W100%
FunchalBoia Odas Caniçal32º 43.60' N16º 39.40' W100%
FunchalFarolim Ribeira Brava32º 39.91' N17º 03.63' W100%
FunchalFarol da Ponta do Pargo32º 48.62' N17º 15.54' W100%
FunchalFarolim Porto do Moniz32º 51.96' N17º 09.60' W100%
FunchalFarol de São Jorge32º 49.86' N16º 54.13' W100%
FunchalFarol do Ilheu Chão32º 35.16' N16º 32.51' W100%
FunchalFarolim Ponta da Agulha32º 24.03' N16º 27.57' W100%
FunchalFarol da Selvagem Grande30º 08.60' N15º 52.18' W100%
FunchalFarolim Selvagem Pequena30º 02.04' N16º 01.56' W100%
Ponta DelgadaFarol das Formigas37º 16.21' N24º 46.85' W100%
Vila do PortoFarolim Ponta Norte37º 00.75' N25º 03.58' W100%
Vila do PortoFarolim S.Lourenço (Ant.)36º 59.47' N25º 03.39' W100%
Vila do PortoFarolim S.Lourenço (Post.)36º 59.48' N25º 03.43' W100%
Vila do PortoFarolim Espigão36º 58.90' N25º 02.91' W100%
Vila do PortoFarol do Gonçalo Velho36º 55.72' N25º 00.99' W100%
Vila do PortoFarolim Malmerendo36º 56.37' N25º 09.45' W100%
Vila do PortoFarolim Fábrica dos Anjos37º 00.41' N25º 09.29' W100%
Ponta DelgadaFarol do Arnel37º 49.39' N25º 08.16' W100%
Ponta DelgadaFarol da Ponta Garça37º 42.80' N25º 22.22' W100%
Ponta DelgadaFarol de Santa Clara37º 43.94' N25º 41.18' W100%
Ponta DelgadaFarol da Ferraria37º 51.15' N25º 51.05' W100%
Ponta DelgadaFarolim Bretanha37º 53.87' N25º 45.04' W100%
Ponta DelgadaFarolim Capelas37º 50.44' N25º 41.23' W100%
Ponta DelgadaFarol da Ponta do Cintrão37º 50.68' N25º 29.38' W100%
HangraFarol das Contendas38º 38.62' N27º 05.12' W100%
HangraFarolim Monte Brasil38º 38.60' N27º 13.11' W100%
HangraFarol da Serreta38º 45.95' N27º 22.50' W100%
HortaFarol da Ponta do Topo38º 32.94' N27º 45.34' W100%​
HortaFarolim Ribeira Seca38º 35.68' N27º 58.86' W100%
HortaFarolim Queimada38º 40.13' N28º 11.63' W100%
HortaFarol dos Rosais38º 45.23' N28º 18.79' W100%
HortaFarolim Norte Grande38º 40.80' N28º 03.10' W100%
HortaFarol do Carapacho39º 00.85' N27º 57.35' W100%
HortaFarol da Ponta da Barca39º 05.63' N28º 03.03' W100%
HortaFarolim Fortim39º 05.33' N28º 00.58' W100%
HortaFarol da Ponta da Ilha38º 24.76' N28º 01.90' W100%
HortaFarolim S.Mateus38º 25.38' N28º 26.97' W100%
HortaFarolim Prainha38º 28.51' N28º 12.08' W100%
HortaFarolim Ribeirinha38º 35.75' N28º 36.22' W99%
HortaFarolim Feteira Anterior38º 31.43' N28º 40.37' W100%
HortaFarolim Feteira Posterior38º 31.44' N28º 40.38' W100%
HortaFarolim Vale Formoso38º 34.87' N28º 48.73' W100%
HortaFarolim Ponta dos Cedros38º 38.29' N28º 43.36' W100%
Sta Cruz das FloresFarol da Ponta das Lajes39º 22.46' N31º 10.35' W100%
Sta Cruz das FloresFarolim Fajã Grande Anterior39º 27.38' N31º 15.57' W100%
Sta Cruz das FloresFarolim Fajã Grande Posterior39º 27.36' N31º 15.56' W100%
Sta Cruz das FloresFarol da Ponta do Albarnaz39º 31.12' N31º 13.89' W100%
Sta Cruz das FloresFarolim Ponta Negra Corvo39º 40.11' N31º 06.63' W100%
Sta Cruz das FloresFarolim Canto da Carneira39º 42.98' N31º 05.15' W100%