Este portal está optimizado para browsers mais recentes. O Internet Explorer 8 ou inferior não são totalmente suportados.
Considere utilizar um dos seguintes: Google Chrome, Firefox, Opera ou atualizar o seu Internet Explorer.
Os contactos apresentados, referem-se às diversas áreas da Autoridade Marítima Nacional, através dos quais é possível estabelecer o contacto entre os utentes e a AMN.
Praça do Comércio, 1100-148 Lisboa
213 255 400
dgam@amn.pt
Aceda aqui
295 542 500
234 397 230
258 719 070
214 830 136
222 070 970
289 894 990
233 422 955
291 213 110
292 208 011
282 788 464
229 983 080
210 911 100
262 561 255
289 703 160
262 790 330
296 205 240
282 424 777
210 984 523
252 624 608
295 542 501
292 592 224
265 548 270
269 632 275
281 322 438
258 822 168
252 631 464
296 882 157
281 512 035
289 514 255
212 073 050
261 862 526
253 961 222
289 793 113
292 672 389
289 312 263
282 624 210
295 712 128
262 989 245
292 642 326
212 233 048
212 950 823
295 412 336
263 273 399
1TEN TSN-AMB Joana Jerónimo
Email: dgam.pg@amn.pt
Praça do Município 1149-001 Lisboa
policiamaritima@amn.pt
234 397 246
258 719 084
214 864 500
222 070 985
211 938 576
210 984 516
292 208 015
282 767 983
916 353 249
289 701 700
262 790 339
296 205 254
282 417 714
211 938 588
292 592 485
211 938 570
281 321 777
252 624 051
281 513 999
292 596 146
212 913 101
261 866 070
258 719 085
262 979 139
292 593 005
S/N
254 323 198
295 732 002
212 280 778
244 695 777
AGENTE 1CL-PM Dulce Maria Rodrigues
Email: cgpm.pg@amn.pt
Rua Direita de Caxias 31 Caxias 2760-042 CAXIAS
214 544 710 (das 09:00h às 13:00 e das 14:00h às 17:00)
isn@amn.pt
227 623 588
234 367 262
912 177 312
919 652 786
253 962 222
233 431 152
226 103 040
S/N
262 789 629
296 287 049
252 624 051
212 233 268
269 636 336
281 322 534
258 824 871
283 996 228
281 512 780
Estrada Marginal 2770-210 Paço de Arcos
dfarois@amn.pt
292 592 456
282 358 192
296 488 103
234 369 271
262 750 275
262 789 675
282 624 234
212 685 311
233 432 943
219 280 002
283 647 114
295 712 275
295 904 449
253 961 219
296 295 387
296 884 252
229 951 835
258 835 167
244 599 130
295 712 243
296 587 385
292 666 184
292 593 004
296 479 287
291 882 125
295 415 157
289 714 665
291 576 311
269 632 273
281 544 402
Base Naval de Lisboa - Laranjeiro 2810-001 Almada
dgam.dcpm@amn.pt
Praça do Comércio 1100-148 Lisboa Portugal
girp@amn.pt
Comandante Carla Morais
210 925 200
919 002 002
Tenente Andreia Correira
911 074 856
Tenente Joana Jerónimo
910 158 028
Tenente Beatriz Jordão
912 181 327