Resumo do balanço da Época Balnear de 2019:
Acidentes mortais: 19 acidentes mortais
Praias vigiadas: 3 acidentes mortais
Praias não vigiadas ou zonas não concessionadas: 8 acidentes mortais
Praias marítimas fora da época balnear: 5 acidentes mortais
Acidentes mortais em outras zonas marítimas não vigiadas: 3 acidentes mortais
Autoridade Marítima Nacional registou ainda nesta Época Balnear as seguintes ocorrências:
Salvamentos realizados – 502
Ações de primeiros socorros – 786
Informação específica da época balnear nas praias marítimas e fluviais ou lacustres:
Praias marítimas vigiadas – 3 acidentes mortais
Data | Praia | Sexo | Idade | Nacionalidade | Provável causa |
30/06/2019 | Praia da Foz do Lizandro Ericeira | M | 71 | Alemã | Doença súbita |
14/07/2019 | Praia Grande Cascais | M | 42 | Portuguesa | Doença súbita |
30/08/2019 | Praia Ribeiro Salgado Porto Santo | F | 76 | Portuguesa | Doença súbita |
Praias marítimas não vigiadas ou zonas não concessionadas – 8 acidentes mortais
Data | Praia | Sexo | Idade | Nacionalidade | Provável causa | OBS |
19/05/2019 | Praia da Calada Ericeira | M | 70 | Portuguesa | Doença súbita | |
12/06/2019 | Praia da Fonte da Telha Lisboa | M | 52 | Irlandesa | Afogamento | Zona não concessionada |
14/06/2019 | Ilha da Culatra Olhão | M | 50 | Portuguesa | Doença súbita | Zona não concessionada |
21/06/2019 | Praia da Costa Nova do Prado Aveiro | M | 64 | Portuguesa | Afogamento | |
23/08/2019 | Praia da Ilha de Tavira Tavira | M | 52 | Portuguesa | Afogamento | Zona não concessionada |
25/08/2019 | Praia da Fonte da Telha Lisboa | M | 53 | Portuguesa | Doença súbita | Zona não concessionada |
02/09/2019 | Praia do Norte Viana do Castelo | M | 40? | Portuguesa | Afogamento | Zona não concessionada |
15/09/2019 | Praia da Cova - Gala Figueira da Foz | M | 34 | Portuguesa | Afogamento | Zona não concessionada |
Acidentes mortais em praias marítimas fora da época balnear (não vigiadas à data do acidente) – 5 acidentes mortais
Data | Praia | Sexo | Idade | Nacionalidade | Provável causa | Período de vigilância |
15/05/2019 | Praia dos Alteirinhos Sines | M | 46 | Moldava | Afogamento | De 15 de junho a 15 de setembro |
19/09/2019 | Praia do Malhão Sines | F | 65 | Portuguesa | Afogamento | De 15 de junho a 15 de setembro |
23/09/2019 | Praia Formosa Funchal | M | 40 | Russa | Afogamento | De 01 de junho a 17 de setembro |
06/10/2019 | Praia da Zambujeira do Mar Sines | F | 34 | Inglesa | Afogamento | De 15 de junho a 15 de setembro |
06/10/2019 | Praia da Zambujeira do Mar Sines | M | 33 | Inglesa | Afogamento | De 15 de junho a 15 de setembro |
Acidentes mortais em outras zonas marítimas não vigiadas – 3 acidentes mortais
Data | Local | Sexo | Idade | Nacionalidade | Provável causa |
10/07/2019 | Poços das Calhetas Ponta Delgada | M | 63 | Portuguesa | Doença súbita |
28/08/2019 | Próximo da Praia de Cortegaça Douro | M | 70 | Portuguesa | Afogamento |
28/08/2019 | Próximo da Praia de Cortegaça Douro | F | 69 | Portuguesa | Afogamento |