Resumo Mensal da Época Balnear 2026:
Acidentes mortais – 17
Distribuição por causa provável:
- Afogamento: 12 acidentes mortais (3 em praias marítimas vigiadas, 5 em praias marítimas não vigiadas, 2 em praias marítimas fora da época balnear, não vigiadas à data do acidente e 2 em zonas marítimas não vigiadas)
- Doença súbita: 5 acidentes mortais (3 em outras zonas marítimas não vigiadas e 2 em praias marítimas fora da época balnear, não vigiadas à data do acidente)
Distribuição por tipo de praia:
- Praias marítimas vigiadas: 3 acidentes mortais
- Praias marítimas não vigiadas: 8 acidentes mortais
- Praias marítimas fora da época balnear (não vigiadas à data do acidente): 4 acidentes mortais
- Outras zonas marítimas não vigiadas: 2 acidentes mortais
Salvamentos realizados – 868
Ações de primeiros socorros – 1606
Informação específica da época balnear nas praias marítimas e fluviais ou lacustres, sob jurisdição da Autoridade Marítima Nacional:
Acidentes mortais em praias marítimas vigiadas – 3 acidentes mortais
| Data | Local | Causa provável | Tipo de Praia | Vítimas |
| 11/06/2026 | Praia do Peneco - Portimão | Afogamento | Praia marítima vigiada | 1 |
| 27/06/2026 | Praia de São Rafael - Portimão | Afogamento | Praia marítima vigiada | 1 |
| 21/07/2026 | Praia do Ourigo - Douro | Afogamento | Praia marítima vigiada | 1 |
Acidentes mortais em praias marítimas não vigiadas – 8 acidentes mortais
| Data | Local | Causa provável | Tipo de Praia | Vítimas |
| 02/06/2026 | Lagoa de Albufeira Interior - Setúbal | Doença Súbita | Praia fluvial ou lacustre não vigiada | 1 |
| 07/06/2026 | Azenhas do Guadiana - Mértola | Afogamento | Praia fluvial ou lacustre não vigiada | 1 |
| 04/07/2026 | Azenhas do Guadiana - Mértola | Afogamento | Praia fluvial ou lacustre não vigiada | 1 |
| 19/07/2026 | TIRM - Ilha Morraceira de Lanhelas - Caminha | Afogamento | Praia fluvial ou lacustre não vigiada | 1 |
| 22/07/2026 | Lagoa de Albufeira Interior - Setúbal | Afogamento | Praia fluvial ou lacustre não vigiada | 1 |
| 23/07/2026 | Praia do Cabeço – Vila Real de Santo António | Doença súbita | Praia marítima não vigiada | 1 |
| 25/07/2026 | Praia de Porto Dinheiro - Peniche | Afogamento | Praia marítima não vigiada | 1 |
| 28/07/2026 | Praia de São Torpes Sul - Sines | Doença Súbita | Praia marítima não vigiada | 1 |
Acidentes mortais em praias marítimas fora da época balnear (não vigiadas à data do acidente) – 4 acidentes mortais
| Data | Local | Causa provável | Tipo de Praia | Período com dispositivo de vigilância balnear | Vítimas |
| 26/05/2026 | Praia do Molhe Leste - Peniche | Doença súbita | Praias marítimas fora da época balnear | 1 de junho a 15 de setembro | 1
|
| 28/05/2026 | Praia do Dragão Vermelho - Lisboa | Afogamento | Praias marítimas fora da época balnear | 1 de junho a 30 de setembro | 1
|
| 07/06/2026 | Praia de Bitetos - Douro | Afogamento | Praias marítimas fora da época balnear | 19 de junho a 13 de setembro | 1
|
| 12/06/2026 | Praia do Ourigo - Douro | Doença súbita | Praias marítimas fora da época balnear | 13 de junho a 13 de setembro | 1
|
Acidentes mortais em zonas marítimas não vigiadas – 2 acidentes mortais
| Data | Local | Causa provável | Tipo de Praia | Vítimas |
| 01/07/2026 | Rio Douro | Afogamento | Área portuária | 1 |
| 14/07/2026 | Rio Douro | Afogamento | Área portuária | 1 |
A Autoridade Marítima Nacional recomenda ainda o seguinte:
- Frequentar as praias permanentemente vigiadas;
- Vigiar permanentemente as crianças;
- Respeitar a sinalização das bandeiras, das praias e as indicações dos nadadores-salvadores, dos agentes da autoridade e dos elementos que reforçam a vigilância nas praias;
- Não se expor desnecessariamente ao risco;
- Respeitar os períodos de digestão e não entrar em águas frias de forma repentina, de forma a evitar choques térmicos abruptos;
- Evitar as horas de maior exposição solar (11h – 17h);
- Em caso de emergência não entrar na água, chamar o nadador-salvador ou ligue o 112.