Resumo Mensal da Época Balnear 2025:
Acidentes mortais – 18
Distribuição por causa provável:
- Afogamento: 12 acidentes mortais (3 em praias marítimas vigiadas, 7 em outras zonas marítimas não vigiadas e 2 fora da época balnear, não vigiadas à data do acidente)
- Doença súbita: 5 acidentes mortais (4 em praias marítimas vigiadas e 1 em praia marítima não vigiada)
- Causas desconhecidas: 1 acidente mortal (outra zona marítima não vigiada)
Distribuição por tipo de praia:
- Praias marítimas vigiadas: 7 acidentes mortais
- Praias marítimas não vigiadas: 1 acidente mortal
- Praias marítimas fora da época balnear (não vigiadas à data do acidente): 2 acidentes mortais
- Outras zonas marítimas não vigiadas: 8 acidentes mortais
Salvamentos realizados – 1120
Ações de primeiros socorros – 3787
Informação específica da época balnear nas praias marítimas e fluviais ou lacustres, sob jurisdição da Autoridade Marítima Nacional:
Acidentes mortais em praias marítimas vigiadas – 7 acidentes mortais
Data | Local | Causa provável | Tipo de Praia | Vítimas |
04/07/2025 | Praia de Cabanas de Tavira | Doença súbita | Praia Marítima Vigiada | 1 |
15/07/2025 | Praia de Carcavelos | Afogamento | Praia Marítima Vigiada | 1 |
31/07/2025 | Praia - Ub4 monte gordo - VRSA | Doença súbita | Praia Marítima Vigiada | 1 |
03/08/2025 | Praia da Figueirinha - Setúbal | Doença Súbita | Praia marítima vigiada | 1 |
04/08/2025 | Praia do Titan - Leixões | Afogamento | Praia marítima vigiada | 1 |
16/08/2025 | Praia do Porto de Mós - Lagos | Doença súbita | Praia marítima vigiada | 1 |
26/08/2025 | Praia Formosa - Funchal | Afogamento | Praia marítima vigiada | 1 |
Acidentes mortais em praias marítimas não vigiadas – 1 acidente mortal
Data | Local | Causa provável | Tipo de Praia | Vítimas |
05/08/2025 | São Martinho do Porto | Doença súbita | Praia marítima não vigiada | 1 |
Acidentes mortais em outras zonas marítimas não vigiadas – 8 acidentes mortais
Data | Local | Causa provável | Tipo de Praia | Vítimas |
29/05/2025 | Rio Douro - Cais de Gramido | Afogamento | Outra área fluvial ou lacustre | 1 |
02/07/2025 | Rio Douro - Montante Ribeira de Abade | Causas desconhecidas | Praia fluvial ou lacustre não vigiada | 1 |
25/07/2025 | Troço Internacional do Rio Minho (TIRM) - Sra. da Cabeça - Valença | Afogamento | Praia fluvial ou lacustre não vigiada | 1 |
02/08/2025 | Praia de Armação de Pera | Afogamento | Outra área da Orla costeira | 1 |
07/08/2025 | Rio Douro – Porto de Rei | Afogamento | Outra área fluvial ou lacustre | 1 |
17/08/2025 | Troço Internacional do Rio Minho (TIRM) - Seixas, Caminha | Afogamento | Praia fluvial ou lacustre não vigiada | 1 |
08/09/2025 | Lagoa de Óbidos - Foz do Arelho | Afogamento | Praia fluvial ou lacustre não vigiada | 1 |
12/09/2025 | Ponta do Passo – Porto Santo | Afogamento | Outra área da Orla costeira | 1 |
Acidentes mortais em praias marítimas fora da época balnear (não vigiadas à data do acidente) – 2 acidentes mortais
Data | Local | Causa provável | Tipo de Praia | Vítimas | Período com dispositivo de vigilância balnear |
25/05/2025 | Praia de Pedrogão - Leiria | Afogamento | Praia não vigiada à altura do acidente | 2 | 7 de junho a 14 de setembro
|