Resumo do balanço da Época Balnear de 2023:
22 acidentes mortais
Praias vigiadas: 06 acidentes mortais
Praias não vigiadas: 06 acidentes mortais
Praias não vigiadas à data do acidente (fora do período balnear estabelecido): 07 acidentes mortais
Outras zonas não vigiadas: 03 acidentes mortais
Salvamentos realizados – 788
Ações de primeiros socorros – 1 939
A Autoridade Marítima Nacional, nesta Época Balnear, esteve envolvida com um dispositivo composto por 668 elementos:
- 447 elementos da Polícia Marítima;
- 104 Tripulantes das Estações Salva-vidas;
- 123 militares da Marinha Portuguesa em ações de sensibilização e vigilância apeada nas praias, em reforço na Autoridade Marítima Nacional;
Adicionalmente, existiu um dispositivo de reforço vocacionado para praias não vigiadas em permanência:
- 30 viaturas AMAROK – que permitiram uma maior mobilidade e, consequentemente, uma presença mais significativa nas praias não vigiadas em regime de permanência;
- 08 motas 4x4;
- 02 motas de salvamento marítimo;
- 123 militares da Marinha – vigilância motorizada;
Informação específica da época balnear nas praias marítimas e fluviais ou lacustres:
Acidentes mortais em praias marítimas vigiadas – 06 acidentes mortais
Data | Local | Causa provável | Tipo de Praia | Vítimas |
24/06/2023 | Praia da Fontinha – Porto Santo | Doença súbita | Praia marítima vigiada | 1 |
28/07/2023 | Praia da Vila – Nazaré | Doença súbita | Praia marítima vigiada | 1 |
06/08/2023 | Praia da Lota – Vila Real de Santo António | Doença súbita | Praia marítima vigiada | 1 |
26/08/2023 | Praia do Coelho – Monte Gordo | Doença súbita | Praia marítima vigiada | 1 |
06/09/2023 | Praia de Lavradores – Vila Nova de Gaia | Afogamento | Praia marítima vigiada | 1 |
01/10/2023 | Praia da Nossa Senhora da Rocha – Portimão | Afogamento | Praia marítima vigiada | 1 |
Acidentes mortais em praias não vigiadas – 06 acidentes mortais
Data | Local | Causa provável | Tipo de Praia | Vítimas |
10/07/2023 | Praia do Canavial - Lagos | Doença súbita | Praia marítima não vigiada | 1 |
15/07/2023 | Praia de Alburrica – Barreiro | Afogamento | Praia fluvial ou lacustre não vigiada | 1 |
26/07/2023 | Praia de Vila Real de Santo António | Afogamento | Praia marítima não vigiada | 1 |
13/08/2023 | Entre praia de Vale do Lobo e praia de Loulé Velho - Faro | Doença súbita | Praia marítima não vigiada | 1 |
15/08/2023 | Praia da Lagoa – Foz do Arelho | Doença súbita | Praia fluvial ou lacustre não vigiada | 1 |
23/08/2023 | Praia da Costa Nova – Ílhavo | Afogamento | Praia marítima não vigiada | 1 |
Acidentes mortais em praias marítimas fora da época balnear (não vigiadas à data do acidente) – 07 acidentes mortais
Data | Local | Causa provável | Tipo de Praia | Vítimas | Período de Vigilância |
16/06/2023 | Praia do Salgado - Nazaré | Afogamento | Praia marítima não vigiada (Fora da Época Balnear) | 1 | 01 de julho a 31 de agosto |
30/09/2023 | Praia fluvial do Areinho | Afogamento | Praia marítima não vigiada (Fora da Época Balnear) | 1 | 10 de junho a 15 de setembro |
04/10/2023 | Praia de são Pedro de Moel | Afogamento | Praia marítima não vigiada (Fora da Época Balnear) | 1 | 10 de junho a 10 de setembro |
04/10/2023 | Praia de São Julião – Sintra | Doença Súbita | Praia marítima não vigiada (Fora da Época Balnear) | 1 | 03 de junho a 17 de setembro |
08/10/2023 | Praia da Cova do Vapor | Doença Súbita | Praia marítima não vigiada (Fora da Época Balnear) | 1 | 01 de junho a 30 de setembro |
11/10/2023 | Praia de Mira | Afogamento | Praia marítima não vigiada (Fora da Época Balnear) | 2 | 10 de junho a 17 de setembro |
Acidentes mortais em outras zonas marítimas não vigiadas – 03 acidentes mortais
Data | Local | Causa provável | Tipo de Praia | Vítimas |
22/06/2023 | Cais da Ribeira – Funchal | Afogamento | Outras zonas marítimas não vigiadas | 1 |
22/06/2023 | Rio Douro – Fluvina do Espinhaço (Avintes) | Afogamento | Outras zonas marítimas não vigiadas | 1 |
20/08/2023 | Praia da Azurreira – Canal de Ovar | Afogamento | Outras zonas marítimas não vigiadas | 1
|